Ανοδική πορεία παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα οι τιμές του παραγωγού για το χοιρινό κρέας σε πολλές χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2 έως 7 λεπτά το κιλό. Με βάση τα επίσημα στοιχεία ..... των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την περασμένη εβδομάδα οι τιμές παραγωγού στο χοιρινό κρέας σημείωσαν άνοδο σε Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Αυστρία, Βρετανία και Σουηδία, ενώ διατηρήθηκαν στα επίπεδα της προ-προηγούμενης εβδομάδας σε Δανία και Ιρλανδία. Σε καμία χώρα δεν παρατηρήθηκε κάμψη τιμών.Αντίθετα, σε Πολωνία και Ισπανία, οι δύο μεγαλύτερες σε παραγωγή χοιρινού κρέατος στην Ευρώπη, η κατάσταση της εγχώριας αγοράς δεν είναι και τόσο ενθαρρυντική.
Οι τιμές παραγωγού στο χοιρινό κρέας τις τελευταίες 8 εβδομάδες(σε ευρώ το κιλό).
Ισπανία | Γερμανία | Ολλανδία | Δανία | Γαλλία | Βέλγιο | Πολωνία | Τσεχία | Ιταλία | Αυστρία | Βρετανία | Σουηδία | Ιρλανδία |
1,50 | 1,41 | 1,40 | 1,32 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,52 | 1,23 | 1,39 | 1,61 | 1,22 | 1,41 |
1,50 | 1,37 | 1,36 | 1,32 | 1,37 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 1,20 | 1,35 | 1,64 | 1,23 | 1,46 |
1,46 | 1,37 | 1,36 | 1,32 | 1,36 | 1,34 | 1,39 | 1,50 | 1,20 | 1,35 | 1,64 | 1,26 | 1,48 |
1,46 | 1,42 | 1,40 | 1,32 | 1,35 | 1,39 | 1,37 | 1,49 | 1,28 | 1,40 | 1,64 | 1,24 | 1,48 |
1,49 | 1,47 | 1,44 | 1,35 | 1,37 | 1,43 | 1,45 | 1,54 | 1,28 | 1,45 | 1,66 | 1,26 | 1,50 |
1,53 | 1,42 | 1,42 | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 1,46 | 1,57 | 1,34 | 1,45 | 1,68 | 1,25 | 1,50 |
1,53 | 1,41 | 1,40 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,44 | - | 1,34 | 1,39 | 1,67 | 1,21 | 1,50 |
1,56 | 1,46 | 1,44 | 1,38 | 1,40 | 1,40 | - | - | 1,41 | 1,44 | 1,72 | 1,25 | 1,50 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου